Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 36,54 2,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 85,25 43,2% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 12,00 2,7% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 4,75 32,1% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 10,00 72,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,33 3,2% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 4,83 16,0% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 4,90 34,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 16,00 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 34,67 8,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 18,67 38,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 9,00 26,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,33 2,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 7,93 19,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 78,32 1.205,3% |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 6,60 0,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,54 12,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 7,83 53,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 125,50 5,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 180,00 16,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 37,50 17,2% |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 135,50 9,9% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 120,00 380,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.450,50 8,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.567,00 2,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.563,67 16,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 850,50 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.167,00 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.767,00 19,7% |
Educação |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 725,50 19,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.150,50 36,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.750,50 35,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 850,50 43,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.677,00 18,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 170,00 32,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 151,00 0,4% |