Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,75 | R$ 35,87 34,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,05 | R$ 83,67 25,3% |
Cerveja garrafa | R$ 11,80 | R$ 12,67 7,4% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 20,67 31,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,20 | R$ 11,33 1,2% |
Cafezinho | R$ 5,25 | R$ 4,75 9,5% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 25,00 37,5% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,95 | R$ 6,00 0,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,67 | R$ 18,00 22,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 40,50 20,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 21,00 2,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 10,50 23,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,50 13,4% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 9,00 5,9% |
Transporte |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,52 8,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,37 | R$ 6,70 5,2% |
Etanol litro | R$ 5,06 | R$ 4,73 6,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 6,75 56,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 123,88 | R$ 125,50 1,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 176,17 | R$ 177,00 0,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 40,00 30,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 122,50 | R$ 135,33 10,5% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 266,67 | R$ 100,00 62,5% |
Moradia |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,07 | R$ 1.401,00 0,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.090,07 | R$ 2.100,50 0,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.095,50 9,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,67 | R$ 1.001,00 15,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,24 | R$ 1.200,50 20,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.650,50 25,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 801,00 35,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.601,00 11,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.401,00 11,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.001,00 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 5.325,50 18,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 180,00 12,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 151,00 0,4% |