Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,82 | R$ 34,06 37,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 108,17 | R$ 83,67 22,6% |
Cerveja garrafa | R$ 11,60 | R$ 12,67 9,2% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 20,67 31,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,75 | R$ 10,50 2,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,75 5,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 25,00 50,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 4,50 15,6% |
Pão francês (kg) | R$ 13,73 | R$ 16,30 18,7% |
Arroz (5kg) | R$ 21,85 | R$ 34,30 57,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Feijão (1kg) | R$ 8,50 | R$ 10,50 23,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,15 | R$ 15,50 14,6% |
Óleo de soja litro | R$ 5,92 | R$ 7,33 23,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,80 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,70 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,50 | - |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,70 11,7% |
Etanol litro | R$ 4,89 | R$ 4,73 3,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 6,75 56,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 125,50 6,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,00 | R$ 160,00 6,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | R$ 35,00 10,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,67 | R$ 36,00 26,0% |
Mensalidade musculação | R$ 114,73 | R$ 130,50 13,7% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 100,00 50,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,07 | R$ 1.401,00 3,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,07 | R$ 2.100,50 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.475,08 | R$ 3.095,50 10,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 825,00 | R$ 813,00 1,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,18 | R$ 1.200,50 22,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.150,07 | R$ 1.650,50 23,2% |
Educação |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 801,00 44,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.186,89 | R$ 1.601,00 26,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 3.043,34 | R$ 2.401,00 21,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.640,88 | R$ 1.001,00 39,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.200,33 | R$ 5.325,50 66,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 225,00 | R$ 180,00 20,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 333,64 | R$ 301,00 9,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 116,98 | R$ 151,00 29,1% |