Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 38,53 8,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 120,50 3,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 12,67 8,8% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 6,00 2,1% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 22,00 25,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 11,00 3,3% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 4,83 26,6% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 4,90 41,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 16,00 4,8% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 34,67 23,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 18,67 38,9% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 9,00 28,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 18,33 16,2% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 7,93 36,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,75 4,2% |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 6,60 2,5% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 4,54 12,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 125,50 0,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 187,00 17,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 37,50 17,2% |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 133,67 8,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 120,00 380,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 1.450,50 11,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 2.567,00 2,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 3.563,67 27,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 850,50 6,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 1.167,00 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 1.767,00 11,7% |
Educação |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 725,50 9,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 1.150,50 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 850,50 15,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 3.677,00 54,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 200,50 19,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 301,00 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 151,00 0,0% |