Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 36,54 16,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 85,25 21,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 12,00 3,2% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 4,75 35,2% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 10,00 66,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,33 6,1% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,83 13,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 25,00 50,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 4,90 26,4% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 16,00 4,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 34,67 2,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 18,67 9,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 9,00 5,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,33 2,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 7,93 6,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,75 4,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,60 1,7% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,54 12,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 7,83 47,8% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 125,50 0,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 180,00 7,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 37,50 17,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 135,50 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 120,00 269,2% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 100,00 80,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.450,50 3,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.567,00 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.563,67 16,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 850,50 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.167,00 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.767,00 19,7% |
Educação |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 725,50 19,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.150,50 36,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.750,50 35,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 850,50 43,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.677,00 18,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 170,00 17,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 151,00 0,4% |