Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 33,91 8,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 70,00 35,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 12,00 3,2% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 6,00 18,1% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 15,00 50,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 3,50 37,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 4,75 28,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 14,00 16,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 29,00 14,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 21,00 2,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 8,90 4,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,00 0,6% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 5,99 29,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,50 15,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 6,00 60,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 300,00 53,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 36,00 12,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | - |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 700,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.000,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.500,00 18,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | - |
Educação |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Guarapuava - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | - |