Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 42,00 68,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 141,67 | R$ 390,00 175,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 18,33 41,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 9,00 89,5% |
| Chopp | R$ 11,50 | R$ 12,33 7,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,67 26,7% |
| Cafezinho | R$ 6,17 | R$ 6,50 5,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 190,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 5,17 5,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 21,30 63,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 25,67 4,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 15,50 3,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 9,20 22,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 29,33 | R$ 39,00 33,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,15 | R$ 11,00 53,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 177,25 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 36,00 |
| Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 6,31 2,0% |
| Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 5,03 5,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,00 | R$ 20,00 25,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 195,00 56,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | R$ 185,00 17,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,33 | R$ 125,00 299,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 280,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 225,00 73,1% |
| Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 410,00 1.540,0% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 860,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.966,67 22,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 3.866,67 3,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 5.300,00 44,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.383,33 53,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 2.100,00 61,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.900,00 45,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 20,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.300,00 | R$ 1.950,00 15,2% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,00 | R$ 2.500,00 7,4% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.650,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 2.950,00 |
| Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 900,00 1.025,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 1.100,00 450,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 520,00 940,0% |