Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 39,98 27,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 162,30 48,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 10,00 19,4% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 5,00 31,8% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 8,00 73,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,00 28,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 25,00 50,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,00 9,9% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 10,00 40,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 28,00 17,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 20,00 2,5% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 7,00 17,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,00 10,6% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 4,50 47,1% |
Transporte |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,00 75,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,89 9,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,90 25,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 5,00 66,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 60,00 51,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 150,00 23,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 30,00 6,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 120,00 4,0% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 80,00 146,2% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 150,00 70,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.500,00 7,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.050,00 6,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.700,00 12,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 850,00 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.133,33 19,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.000,00 9,1% |
Educação |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Foz do Iguaçu - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 1.975,00 56,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 145,00 29,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 80,00 46,8% |