Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 9,03 | R$ 12,50 38,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 56,14 | R$ 48,75 13,2% |
Cerveja garrafa | R$ 5,88 | R$ 10,00 70,1% |
Cerveja lata | R$ 3,82 | R$ 3,83 0,3% |
Chopp | R$ 6,41 | R$ 15,00 134,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,33 | R$ 7,67 43,9% |
Cafezinho | R$ 1,99 | R$ 6,50 226,6% |
Entrada em boate | R$ 19,40 | R$ 32,50 67,5% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,24 | R$ 3,52 8,6% |
Pão francês (kg) | R$ 9,64 | R$ 9,50 1,5% |
Arroz (5kg) | R$ 16,17 | R$ 16,33 1,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,32 | R$ 11,33 9,8% |
Feijão (1kg) | R$ 4,86 | R$ 5,00 2,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,69 | R$ 7,67 11,7% |
Óleo de soja litro | R$ 4,24 | R$ 5,50 29,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,10 8,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 2,00 50,0% |
Gasolina litro | R$ 3,29 | R$ 3,99 21,3% |
Etanol litro | R$ 2,36 | R$ 2,86 21,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,27 | R$ 6,33 31,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 94,70 | R$ 8,00 91,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 131,47 | R$ 142,50 8,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 15,60 | R$ 25,00 60,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 20,51 | R$ 35,00 70,6% |
Mensalidade musculação | R$ 59,74 | R$ 80,00 33,9% |
Ingresso teatro | R$ 23,76 | - |
Ingresso show nacional | R$ 43,65 | R$ 80,00 83,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 86,00 | R$ 30,00 65,1% |
Moradia |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.135,00 | R$ 700,00 38,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.033,87 | R$ 1.100,00 6,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.735,94 | R$ 1.450,00 16,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 379,44 | R$ 466,67 23,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 614,80 | R$ 750,00 22,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 920,06 | R$ 950,00 3,3% |
Educação |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 574,71 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 453,87 | R$ 900,00 98,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 532,16 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 614,49 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Cascavel - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 188,15 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 55,87 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 94,39 | R$ 90,00 4,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 89,80 | R$ 70,00 22,0% |