Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 32,57 13,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 150,50 0,3% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 10,50 14,8% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 6,50 7,1% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 22,67 37,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 11,33 6,2% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 6,25 8,7% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 5,17 30,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 15,30 1,1% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 32,70 13,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 13,98 53,8% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 7,99 35,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,00 10,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 7,81 20,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,20 30,0% |
Metrô | - | R$ 4,25 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 6,31 3,5% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,47 5,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 14,50 13,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 95,00 28,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 157,00 27,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 60,00 87,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 80,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 115,50 6,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 60,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.267,00 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.500,50 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.700,50 20,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 700,33 19,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.300,33 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.950,50 11,3% |
Educação |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 700,50 22,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.175,50 34,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.750,50 35,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.001,00 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 5.901,00 31,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 251,00 0,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 151,00 0,4% |