Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 30,00 20,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 141,67 | R$ 180,00 27,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 20,00 53,8% |
| Cerveja lata | R$ 4,75 | - |
| Chopp | R$ 11,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
| Cafezinho | R$ 6,17 | - |
Supermercado |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 7,00 28,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 14,50 11,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 27,25 0,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 25,00 56,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 7,00 6,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 29,33 | R$ 16,50 43,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,15 | R$ 12,00 67,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
| Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 7,00 8,7% |
| Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 5,40 12,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,00 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 80,00 35,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,33 | R$ 20,00 36,2% |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 102,50 21,2% |
| Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
| Ingresso show nacional | - | R$ 200,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 950,00 40,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 4.500,00 12,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 5.500,00 50,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 470,00 47,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 750,00 42,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.350,00 32,5% |
Educação |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 200,00 90,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.300,00 | R$ 835,00 63,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,00 | R$ 9.500,00 251,9% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Petrolina - PE |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 420,00 |
| Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 180,00 125,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 350,00 75,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | - |