Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 30,67 2,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,50 | R$ 85,00 24,4% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 18,00 80,0% |
Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 12,00 242,9% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 35,00 337,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 14,90 49,0% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 9,00 33,3% |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | - | R$ 6,53 |
Pão francês (kg) | - | R$ 21,50 |
Arroz (5kg) | - | R$ 32,50 |
Açúcar (5kg) | - | R$ 22,00 |
Feijão (1kg) | - | R$ 9,50 |
Café (pacote de 500g) | - | R$ 20,00 |
Óleo de soja litro | - | R$ 10,70 |
Transporte |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,39 | R$ 6,55 2,5% |
Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 5,40 12,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 23,00 53,3% |
Utilidades |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 125,00 26,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 140,00 44,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 45,00 40,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 130,00 8,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 90,00 260,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 1.850,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.150,00 57,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 9,50 98,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 825,03 17,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.750,00 |
Educação |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 575,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.600,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 3.800,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 300,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 238,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 120,00 |