Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 37,79 0,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 107,00 28,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 18,00 46,0% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 10,50 50,0% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 43,00 18,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 13,95 30,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 8,00 39,1% |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 7,35 1,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 18,75 23,8% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 37,00 1,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 25,00 17,5% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 10,66 13,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,67 4,4% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 11,47 16,4% |
Transporte |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 7,03 7,5% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,95 14,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 23,00 38,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 138,00 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 160,33 25,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 45,00 40,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 130,50 5,8% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 90,00 260,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.600,50 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.067,00 17,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.300,33 7,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 505,25 41,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.050,35 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.833,67 16,7% |
Educação |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 650,33 27,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.600,50 11,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.200,50 18,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.250,50 16,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 4.950,50 10,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 275,50 10,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 269,50 10,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 135,50 9,9% |