Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 20,00 33,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,50 | R$ 60,00 46,7% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | - |
Cerveja lata | R$ 3,50 | - |
Chopp | R$ 8,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,50 5,0% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 3,00 55,6% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,29 12,4% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 12,49 4,1% |
Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 36,00 33,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 6,79 66,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | - |
Café (pacote de 500g) | R$ 28,00 | R$ 14,00 50,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,80 | R$ 4,58 41,3% |
Transporte |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,39 | - |
Etanol litro | R$ 4,79 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 90,00 9,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 100,00 60,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 40,00 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 40,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 160,00 33,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.100,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 800,00 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.800,00 80,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|