Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 11,03 63,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,50 | R$ 40,91 63,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 5,06 61,1% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 3,01 36,6% |
Chopp | R$ 11,50 | R$ 4,87 57,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 5,74 42,6% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 1,55 77,0% |
Entrada em boate | - | R$ 26,11 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 2,71 44,7% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 7,84 34,7% |
Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 11,37 57,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 7,92 60,4% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 5,11 36,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 28,00 | R$ 8,57 69,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,80 | R$ 3,56 54,4% |
Transporte |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 2,50 58,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 6,39 | R$ 3,59 43,8% |
Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 2,76 42,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,33 77,8% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 89,97 9,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 89,65 64,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 17,10 46,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 20,59 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 84,13 29,9% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 25,83 3,3% |
Ingresso show nacional | - | R$ 42,69 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 14,58 |
Moradia |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 756,45 37,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 1.079,69 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.564,29 21,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 414,12 31,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 682,81 31,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 895,65 |
Educação |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 435,56 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 525,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 800,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 595,36 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Dourados - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 226,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 112,86 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 122,50 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 65,83 |