Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 18,33 48,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 60,00 52,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 9,50 31,6% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 4,50 26,6% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 5,50 81,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 10,00 12,1% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 3,33 49,4% |
Entrada em boate | - | R$ 30,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 3,45 58,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 15,50 1,5% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 28,00 38,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 14,00 54,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 8,10 35,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 15,00 4,9% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 5,00 60,2% |
Transporte |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 5,35 16,9% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 2,99 42,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,00 80,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 54,95 55,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 150,00 33,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 27,50 14,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 25,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 105,00 14,9% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 40,00 60,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 80,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 30,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 1.125,00 13,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 1.350,00 46,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 1.700,00 39,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 483,33 39,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 675,00 46,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 700,00 65,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 500,00 37,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 700,00 56,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 900,00 62,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 400,00 60,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Uberaba - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 205,00 97,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 95,00 62,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 80,00 73,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 50,00 66,9% |