Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 20,20 35,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 97,50 10,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 13,43 8,3% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 6,42 12,4% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 20,40 32,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,00 9,1% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,20 24,5% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,00 9,9% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 15,67 6,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 38,67 14,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 25,67 25,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 11,33 33,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 17,33 3,1% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 9,67 13,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,75 37,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 7,00 65,0% |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,47 0,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,86 6,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 14,00 6,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 140,33 12,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 165,00 15,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 38,55 20,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 47,50 20,8% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 107,50 14,0% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 80,00 84,0% |
Moradia |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.300,50 7,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.000,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.700,00 12,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 867,00 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.150,00 17,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.750,00 20,5% |
Educação |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 730,33 18,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.200,50 33,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.800,50 33,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 700,53 53,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 383,33 91,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 122,50 40,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 106,67 29,1% |