Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,93 | R$ 19,60 46,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,13 | R$ 75,82 49,5% |
Cerveja garrafa | R$ 14,93 | R$ 14,20 4,9% |
Cerveja lata | R$ 6,75 | R$ 8,38 24,1% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 14,50 60,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,58 | R$ 10,70 7,6% |
Cafezinho | R$ 6,13 | R$ 5,00 18,4% |
Entrada em boate | - | R$ 66,67 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,18 | R$ 5,10 37,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 17,32 14,4% |
Arroz (5kg) | R$ 45,26 | R$ 34,00 24,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 21,50 29,0% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 10,00 18,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,25 14,8% |
Óleo de soja litro | R$ 12,28 | R$ 9,50 22,6% |
Transporte |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,05 32,5% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,46 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,05 8,7% |
Etanol litro | R$ 5,27 | R$ 4,78 9,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 11,33 24,5% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 121,96 8,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 216,95 | R$ 174,20 19,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 36,50 14,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,67 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 127,00 3,0% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 50,00 100,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 93,33 |
Moradia |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.537,50 15,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.050,25 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.560,20 16,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 858,50 1,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.300,25 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.600,25 27,3% |
Educação |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 700,50 22,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.000,50 44,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.333,67 50,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 700,33 53,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 583,33 87,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 105,25 57,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,30 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 99,67 33,8% |