Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 24,43 34,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 87,50 41,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 12,67 2,8% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 4,40 37,1% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 11,67 67,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 9,33 12,6% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 3,75 34,8% |
Entrada em boate | - | R$ 56,67 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 6,00 19,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 17,33 14,5% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 33,00 12,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 23,00 24,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 9,67 21,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 21,33 19,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 9,00 8,6% |
Transporte |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,30 28,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 6,12 6,4% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,15 20,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 9,33 44,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 100,00 24,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 127,50 40,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 34,25 7,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 35,67 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 115,50 6,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 28,33 13,3% |
Ingresso show nacional | - | R$ 110,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 85,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.200,00 10,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.300,00 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.200,00 4,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 800,33 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.233,67 11,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.633,67 25,7% |
Educação |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 1.200,50 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.467,00 18,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.933,67 28,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 750,50 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 4.467,00 0,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 173,67 30,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 350,33 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 145,00 3,6% |