Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 36,69 17,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 124,20 13,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 14,00 12,9% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,50 16,0% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 26,33 12,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 5,67 2,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,87 11,9% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 20,00 19,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 33,37 1,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 19,47 5,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 10,90 27,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 17,75 0,8% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 7,48 12,0% |
Transporte |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,85 19,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 6,00 70,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,80 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,70 12,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,26 1,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 12,50 16,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 119,67 3,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 176,67 9,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 31,50 1,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 31,67 47,2% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 136,97 9,5% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 80,00 146,2% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 250,00 50,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.367,00 2,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.433,67 10,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.233,67 5,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 833,67 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.333,67 4,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.800,33 18,2% |
Educação |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 1.400,50 55,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.800,50 0,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.300,33 14,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 827,00 44,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 2.350,33 47,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 172,00 16,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 350,50 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 150,50 0,0% |