Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 10,74 69,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 35,44 71,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 6,00 56,8% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 3,27 46,7% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 5,10 82,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 6,80 40,2% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 1,14 82,7% |
Entrada em boate | - | R$ 24,17 |
Supermercado |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 2,92 65,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 8,62 43,5% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 9,88 78,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 8,03 73,7% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 5,58 55,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 5,42 65,6% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 3,27 73,9% |
Transporte |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 2,55 57,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 3,76 41,6% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 2,50 51,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,17 78,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 86,43 30,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 69,21 69,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 18,83 41,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 21,71 |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 71,14 42,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 31,00 24,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 48,50 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 15,57 |
Moradia |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 581,18 55,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 788,21 68,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 920,83 67,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 337,50 57,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 566,67 54,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 696,15 65,2% |
Educação |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 411,11 48,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 452,78 71,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 501,43 79,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 553,50 44,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São Mateus - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 190,71 97,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 77,14 69,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 71,25 76,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 33,65 77,7% |