Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 30,00 15,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 167,00 33,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 16,25 17,0% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 9,63 57,1% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 39,33 33,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 13,37 17,5% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 6,75 2,6% |
Entrada em boate | - | R$ 76,67 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 8,04 3,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 20,00 31,0% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 33,00 27,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 22,38 26,8% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 11,10 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 16,47 4,4% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 10,60 15,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,40 10,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 8,00 |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 7,46 15,8% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 5,83 13,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 9,33 37,8% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 156,00 25,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 176,00 21,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 44,00 37,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 42,50 |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 124,33 0,8% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 200,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 1.264,91 2,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 1.849,61 26,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 2.257,29 19,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 942,24 17,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 1.375,78 10,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 1.942,45 2,9% |
Educação |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 1.047,09 30,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 1.280,97 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 1.880,01 21,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 779,65 22,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 5.715,24 28,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 226,21 9,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 301,43 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 167,81 11,2% |