Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | - | R$ 25,64 |
Almoço em restaurante caro | - | R$ 86,13 |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 14,17 11,4% |
Cerveja lata | - | R$ 5,67 |
Chopp | - | R$ 12,33 |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 9,67 15,9% |
Cafezinho | R$ 6,00 | - |
Supermercado |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,73 | R$ 4,88 14,8% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 14,75 13,5% |
Arroz (5kg) | R$ 12,50 | R$ 29,90 139,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,99 | - |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 7,50 6,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 29,99 | R$ 14,80 50,7% |
Óleo de soja litro | R$ 6,23 | R$ 5,80 6,9% |
Transporte |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,65 | R$ 4,81 3,4% |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 5,90 4,7% |
Etanol litro | - | R$ 3,89 |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 12,00 |
Utilidades |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 180,00 28,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 26,50 |
Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 129,90 13,0% |
Moradia |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 1.900,00 24,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.500,00 9,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 800,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.200,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.800,00 |
Educação |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.000,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.400,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.600,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
---|