Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 21,67 14,1% |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 45,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 14,00 12,5% |
| Cerveja lata | - | R$ 3,00 |
| Chopp | - | R$ 14,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 9,00 21,7% |
| Cafezinho | R$ 4,25 | R$ 5,00 17,6% |
| Entrada em boate | - | R$ 40,00 |
Supermercado |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,79 | R$ 5,00 13,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 20,00 53,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,50 | R$ 13,00 4,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,99 | R$ 7,00 56,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 4,00 49,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 31,00 | R$ 25,00 19,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,23 | R$ 6,00 3,7% |
Transporte |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,65 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,19 | - |
Utilidades |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 129,90 13,0% |
Moradia |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.750,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,33 | R$ 3.500,00 3,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 50,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.600,00 | - |
Educação |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 90,00 | - |