Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,30 | R$ 31,25 22,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 123,67 | R$ 109,05 11,8% |
Cerveja garrafa | R$ 16,67 | R$ 12,40 25,6% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,33 |
Chopp | R$ 36,00 | R$ 30,00 16,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 11,00 10,8% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 5,56 1,1% |
Entrada em boate | R$ 30,00 | R$ 50,00 66,7% |
Supermercado |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 6,66 13,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 16,76 2,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 33,75 10,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 20,52 33,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 8,52 24,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,66 | R$ 17,89 7,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,96 | R$ 8,50 28,9% |
Transporte |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 6,00 33,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,49 6,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Utilidades |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,70 | R$ 124,50 23,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 195,22 6,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 117,00 | R$ 125,04 6,9% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 32,50 8,3% |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 500,00 525,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,67 | R$ 1.400,14 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.367,00 | R$ 2.200,00 7,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.433,67 | R$ 3.066,78 10,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,67 | R$ 866,76 7,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.400,24 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,67 | R$ 2.200,14 8,2% |
Educação |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 900,32 12,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 1.500,30 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.650,50 | R$ 4.500,50 23,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 206,69 25,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,47 0,0% |