Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 17,50 7,9% |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 100,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 14,00 12,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 10,50 8,7% |
| Cafezinho | R$ 4,25 | R$ 9,00 111,8% |
Supermercado |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,79 | R$ 8,00 38,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 3,50 73,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,50 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,99 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,99 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 31,00 | R$ 24,50 21,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,23 | - |
Transporte |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,65 | R$ 5,50 18,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 5,89 4,8% |
| Etanol litro | - | R$ 4,80 |
Utilidades |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 150,00 40,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 60,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 120,00 4,3% |
Moradia |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.200,00 40,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.750,00 | R$ 3.000,00 9,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,33 | R$ 5.000,00 37,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.200,00 40,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.600,00 | R$ 2.000,00 44,4% |
Educação |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 280,00 | R$ 2.000,00 614,3% |
| Diária em hotel econômico | R$ 90,00 | R$ 350,00 288,9% |