Bar e Restaurante |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 35,54 58,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 203,23 103,2% |
Cerveja garrafa | - | R$ 13,50 |
Cerveja lata | - | R$ 6,50 |
Chopp | - | R$ 29,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 11,00 15,4% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Entrada em boate | - | R$ 25,00 |
Supermercado |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 6,50 22,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,25 | R$ 12,00 21,3% |
Arroz (5kg) | R$ 32,00 | R$ 46,00 43,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 14,00 | R$ 31,00 121,4% |
Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 13,00 73,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,50 | R$ 20,00 11,1% |
Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 13,00 116,7% |
Transporte |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,85 | R$ 4,34 10,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 20,00 100,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 2,00 80,0% |
Gasolina litro | R$ 5,50 | R$ 6,43 16,9% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 4,93 26,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
Utilidades |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 135,50 35,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 175,50 0,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 11,00 72,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 15,00 |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 125,50 16,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 15,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 30,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 15,00 |
Moradia |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,50 30,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,50 33,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 3.050,50 27,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 550,00 | R$ 900,50 63,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 650,00 | R$ 1.250,50 92,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 1.650,50 43,5% |
Educação |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 801,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.601,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.401,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Mourão - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 6.801,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 251,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 151,00 |