Bar e Restaurante |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 37,50 66,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 150,09 50,1% |
Cerveja garrafa | - | R$ 12,33 |
Cerveja lata | - | R$ 7,00 |
Chopp | - | R$ 36,25 |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 10,67 17,9% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Supermercado |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 7,45 40,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,25 | R$ 15,14 0,7% |
Arroz (5kg) | R$ 32,00 | R$ 37,67 17,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 14,00 | R$ 30,29 116,4% |
Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 12,29 63,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,50 | R$ 17,89 20,5% |
Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 9,85 64,2% |
Transporte |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,85 | R$ 6,00 23,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,50 | R$ 6,54 18,9% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,20 33,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 16,67 66,7% |
Utilidades |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 133,13 33,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 215,43 23,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 32,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 123,33 17,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.333,43 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,18 66,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 3.066,78 27,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 550,00 | R$ 866,76 57,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 650,00 | R$ 1.400,24 115,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 2.200,14 91,3% |
Educação |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 900,32 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.800,34 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.700,51 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.500,30 |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Mourão - PR | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 4.500,50 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 250,04 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 300,46 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 150,47 |