Bar e Restaurante |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,57 | R$ 33,75 3,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 158,07 5,0% |
Cerveja garrafa | R$ 10,50 | R$ 20,27 93,0% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 9,08 39,7% |
Chopp | R$ 22,67 | R$ 45,13 99,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 12,27 8,3% |
Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 7,45 19,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 48,33 3,3% |
Supermercado |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 5,48 6,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,30 | R$ 22,60 47,7% |
Arroz (5kg) | R$ 32,70 | R$ 25,66 21,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,98 | R$ 27,97 100,1% |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 11,55 44,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,96 31,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,81 | R$ 10,62 36,0% |
Transporte |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,25 | R$ 5,00 17,6% |
Metrô | R$ 4,25 | R$ 5,00 17,6% |
Gasolina litro | R$ 6,57 | R$ 7,54 14,8% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 4,87 11,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,50 | R$ 20,00 37,9% |
Utilidades |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,00 | R$ 140,26 47,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 208,03 32,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 30,00 50,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 80,00 | R$ 45,00 43,8% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 125,20 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 60,00 | R$ 170,00 183,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 230,00 283,3% |
Moradia |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.267,00 | R$ 1.900,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.667,00 | R$ 3.175,00 19,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.700,50 | R$ 4.550,00 23,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,33 | R$ 937,60 33,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,33 | R$ 1.750,08 34,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.950,50 | R$ 2.025,19 3,8% |
Educação |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 866,92 23,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.175,50 | R$ 1.232,22 4,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 2.000,26 14,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.000,25 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.901,00 | R$ 5.664,91 4,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 215,39 14,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,40 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 225,24 49,2% |