Bar e Restaurante |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,05 | R$ 37,55 13,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 133,14 | R$ 140,13 5,3% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 13,00 13,3% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 7,56 5,5% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 12,67 57,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 11,72 7,2% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 4,88 24,9% |
Entrada em boate | - | R$ 90,00 |
Supermercado |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 4,94 22,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,95 | R$ 16,93 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 40,50 | R$ 24,42 39,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,50 | R$ 12,73 31,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,30 | R$ 8,96 3,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 16,28 6,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,67 | R$ 7,12 17,9% |
Transporte |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,15 | R$ 4,18 0,7% |
Metrô | R$ 4,20 | R$ 7,50 78,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,98 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 5,37 13,2% |
Etanol litro | R$ 5,66 | R$ 4,43 21,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 18,67 33,4% |
Utilidades |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,50 | R$ 105,50 19,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 201,00 | R$ 187,63 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 35,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 57,50 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 106,81 18,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 43,33 |
Ingresso show nacional | - | R$ 90,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 51,67 |
Moradia |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,50 | R$ 2.366,76 125,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 3.500,22 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,67 | R$ 5.033,51 42,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 700,08 6,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.466,83 2,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,67 | R$ 2.166,85 6,5% |
Educação |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.133,46 61,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.175,50 | R$ 1.150,29 2,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.650,14 5,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 694,41 30,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.901,00 | R$ 6.765,85 14,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 185,05 26,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,49 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 100,23 33,6% |