Bar e Restaurante |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 37,00 32,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 107,00 28,9% |
Cerveja garrafa | R$ 10,50 | R$ 18,00 71,4% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 10,50 61,5% |
Chopp | R$ 22,67 | R$ 43,00 89,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 13,95 23,1% |
Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 8,00 28,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Supermercado |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 7,35 42,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,30 | R$ 18,75 22,5% |
Arroz (5kg) | R$ 32,70 | R$ 37,00 13,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,98 | R$ 25,00 78,8% |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 10,66 33,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 18,67 16,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,81 | R$ 11,47 46,9% |
Transporte |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,25 | R$ 5,20 22,4% |
Metrô | R$ 4,25 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,57 | R$ 7,03 7,0% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 5,95 8,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,50 | R$ 23,00 58,6% |
Utilidades |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,00 | R$ 138,00 45,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 160,33 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 45,00 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 80,00 | R$ 55,00 31,3% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 130,50 13,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 90,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 60,00 | R$ 135,00 125,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Moradia |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.267,00 | R$ 1.600,50 26,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.667,00 | R$ 2.067,00 22,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.700,50 | R$ 3.300,33 10,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,33 | R$ 505,25 27,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,33 | R$ 1.050,35 19,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.950,50 | R$ 1.833,67 6,0% |
Educação |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 650,33 7,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.175,50 | R$ 1.600,50 36,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 2.200,50 25,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.250,50 24,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.901,00 | R$ 4.950,50 16,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 275,50 9,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 269,50 10,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 135,50 10,3% |