Bar e Restaurante |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,05 | R$ 37,79 14,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 133,14 | R$ 107,00 19,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 18,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 10,50 31,3% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 43,00 45,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 13,95 10,5% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,00 23,1% |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 7,35 16,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,95 | R$ 18,75 4,5% |
Arroz (5kg) | R$ 40,50 | R$ 37,00 8,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,50 | R$ 25,00 35,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,30 | R$ 10,66 14,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 18,67 21,8% |
Óleo de soja litro | R$ 8,67 | R$ 11,47 32,3% |
Transporte |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,15 | R$ 5,20 25,3% |
Metrô | R$ 4,20 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 7,03 13,6% |
Etanol litro | R$ 5,66 | R$ 5,95 5,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 23,00 64,3% |
Utilidades |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,50 | R$ 138,00 5,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 201,00 | R$ 160,33 20,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 45,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 130,50 0,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,50 | R$ 1.600,50 52,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.067,00 11,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,67 | R$ 3.300,33 6,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 505,25 32,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.050,35 30,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,67 | R$ 1.833,67 9,8% |
Educação |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 650,33 7,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.175,50 | R$ 1.600,50 36,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 2.200,50 25,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.250,50 24,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.901,00 | R$ 4.950,50 16,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 275,50 9,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 269,50 10,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 135,50 10,3% |