Bar e Restaurante |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,50 | R$ 26,67 24,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 95,00 | R$ 128,52 35,3% |
Cerveja garrafa | R$ 8,92 | R$ 9,00 0,9% |
Cerveja lata | R$ 5,48 | R$ 4,50 17,9% |
Chopp | R$ 8,50 | R$ 11,98 40,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 11,33 7,9% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 4,50 18,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,88 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,95 | R$ 15,00 0,3% |
Arroz (5kg) | R$ 24,47 | R$ 33,33 36,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 11,32 | R$ 19,50 72,3% |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 7,65 4,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 19,00 18,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 6,66 4,9% |
Transporte |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,25 | R$ 3,00 29,4% |
Metrô | R$ 4,25 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,50 |
Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 5,79 8,2% |
Etanol litro | R$ 5,15 | R$ 3,83 25,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,50 | R$ 4,25 70,7% |
Utilidades |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 80,00 | R$ 66,33 17,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 135,00 | R$ 150,00 11,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 27,67 53,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 80,00 | R$ 31,00 61,3% |
Mensalidade musculação | R$ 100,00 | R$ 120,00 20,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 60,00 | R$ 80,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 30,00 50,0% |
Moradia |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.750,00 | R$ 2.350,00 14,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 3.750,00 2,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 550,00 | R$ 900,00 63,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.550,00 29,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 2.000,00 13,2% |
Educação |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 750,00 | R$ 600,00 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | R$ 800,00 27,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 650,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Recife - PE | Rio Verde - GO |
---|---|---|
2 horas em motel de luxo | - | R$ 400,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 80,00 |