Bar e Restaurante |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,90 | R$ 11,57 6,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 41,15 | R$ 36,13 12,2% |
Cerveja garrafa | R$ 5,02 | R$ 7,01 39,6% |
Cerveja lata | R$ 2,89 | R$ 3,89 34,6% |
Chopp | R$ 5,48 | R$ 6,72 22,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,74 | R$ 6,75 17,6% |
Cafezinho | R$ 1,78 | R$ 1,39 21,9% |
Entrada em boate | R$ 23,77 | R$ 17,50 26,4% |
Supermercado |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,98 | R$ 2,81 5,7% |
Pão francês (kg) | R$ 7,05 | R$ 10,52 49,2% |
Arroz (5kg) | R$ 12,82 | R$ 14,12 10,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,63 | R$ 10,00 31,1% |
Feijão (1kg) | R$ 4,94 | R$ 6,56 32,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 5,20 | R$ 9,02 73,5% |
Óleo de soja litro | R$ 5,83 | R$ 5,20 10,8% |
Transporte |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,48 | R$ 3,88 56,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,50 | R$ 15,00 233,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 1,00 | R$ 9,75 875,0% |
Gasolina litro | R$ 3,93 | R$ 3,90 0,8% |
Etanol litro | R$ 3,18 | R$ 2,90 8,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,67 | R$ 6,66 42,6% |
Utilidades |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 68,58 | R$ 85,99 25,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 73,50 | R$ 66,88 9,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,25 | R$ 16,59 9,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,15 | R$ 27,74 25,2% |
Mensalidade musculação | R$ 61,76 | R$ 88,08 42,6% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 16,67 37,5% |
Ingresso show nacional | R$ 61,50 | R$ 62,50 1,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 24,29 | R$ 87,50 260,2% |
Moradia |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 637,50 | R$ 692,86 8,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 960,00 | R$ 1.045,83 8,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.572,73 1,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 338,46 | R$ 422,35 24,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 546,67 | R$ 700,00 28,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 753,33 | R$ 1.030,77 36,8% |
Educação |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 302,63 | R$ 435,00 43,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 367,14 | R$ 600,00 63,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 520,00 | R$ 924,33 77,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 807,00 | R$ 1.110,23 37,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Caruaru - PE | Diamantina - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 255,71 | R$ 250,00 2,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 93,33 | R$ 117,50 25,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 145,86 | R$ 136,63 6,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 52,84 | R$ 69,39 31,3% |