Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 22,98 39,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 78,33 26,8% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 13,83 23,2% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,25 31,0% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 27,97 35,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 18,00 29,0% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 3,67 54,1% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 6,03 18,0% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 17,30 7,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 35,87 3,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 26,33 5,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 10,33 3,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 17,30 7,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 10,09 12,0% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 3,85 26,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,63 5,7% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,25 11,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 9,00 60,9% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 138,50 0,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 147,75 7,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 17,33 61,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 22,43 59,2% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 130,33 0,1% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 150,00 11,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 950,25 40,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.525,00 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.750,00 13,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 762,50 50,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.475,00 40,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.316,67 26,3% |
Educação |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 690,33 6,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 822,75 48,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.167,00 47,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 650,50 48,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 403,33 91,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 143,67 47,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 193,67 28,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 100,50 25,8% |