Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 17,50 | R$ 23,33 33,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 60,00 40,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 16,00 14,3% |
| Cerveja lata | - | R$ 4,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 9,80 6,7% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 8,00 | R$ 4,95 38,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 3,50 | R$ 14,00 300,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | - |
Transporte |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,81 12,5% |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 5,90 0,2% |
| Etanol litro | R$ 4,80 | R$ 3,89 19,0% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 28,00 53,3% |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 129,90 8,3% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.500,00 25,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 1.900,00 36,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 30,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.800,00 40,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.000,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | - |