Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 33,75 10,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 158,07 47,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 20,27 12,6% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 9,08 13,5% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 45,13 5,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 12,27 12,0% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 7,45 6,9% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 48,33 31,0% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,48 25,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 22,60 20,5% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 25,66 30,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 27,97 11,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 11,55 8,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 20,96 12,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 10,62 7,4% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,00 3,8% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 7,54 7,3% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,87 18,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 20,00 13,0% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 140,26 1,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 208,03 29,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 45,00 18,2% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,20 4,1% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 170,00 25,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 230,00 360,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.900,00 18,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 3.175,00 53,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 4.550,00 37,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 937,60 85,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.750,08 66,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.025,19 10,4% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 866,92 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.232,22 23,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 2.000,26 9,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 1.000,25 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 5.664,91 14,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 215,39 21,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 300,40 11,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 225,24 66,2% |