Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 30,22 20,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,33 | R$ 151,04 43,4% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 16,48 7,5% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 7,74 10,7% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 14,60 56,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 11,73 2,0% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,55 3,5% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 56,25 6,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,10 | R$ 6,10 14,1% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 20,86 8,8% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 23,90 26,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 23,74 8,7% |
Feijão (1kg) | R$ 12,66 | R$ 12,55 0,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,38 27,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 12,08 5,3% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 5,00 6,4% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,59 1,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 8,50 47,8% |
Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 6,92 9,8% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 4,77 10,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 18,00 16,1% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 127,97 14,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,33 | R$ 169,44 40,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 35,83 15,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 56,00 2,6% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 128,54 13,1% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 86,67 44,5% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 178,00 39,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 120,00 166,7% |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,50 | R$ 2.183,33 40,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 3.414,39 58,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,50 | R$ 5.528,57 62,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 1.164,34 131,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.033,69 | R$ 1.737,56 68,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.216,79 20,9% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 717,00 | R$ 938,15 30,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.483,33 11,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.880,00 0,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 1.400,08 2,3% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 3.340,00 10,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 232,70 12,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 300,26 41,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 148,49 43,2% |