Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,67 | R$ 31,25 1,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 146,67 72,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 19,00 5,6% |
Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 8,67 27,8% |
Chopp | R$ 35,00 | R$ 15,00 57,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,90 | R$ 12,47 16,3% |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 8,66 3,8% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 60,00 14,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,53 15,3% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 23,33 8,5% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 25,50 21,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | R$ 25,00 13,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 10,00 5,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 29,00 45,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,70 | R$ 7,93 25,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,00 3,8% |
Metrô | - | R$ 5,20 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 7,70 17,6% |
Etanol litro | R$ 5,40 | R$ 3,60 33,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 22,50 2,2% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 134,50 7,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 220,00 57,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 123,33 5,1% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 2.250,00 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,00 | R$ 3.500,00 89,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.150,00 | R$ 6.000,00 90,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 9,50 | R$ 875,00 9.110,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 2.050,00 148,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 3.100,00 77,1% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 575,00 | R$ 1.500,00 160,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,00 | R$ 1.448,33 9,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,00 | R$ 2.050,00 36,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 180,00 40,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 238,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | - |