Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,00 | R$ 161,67 389,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 225,00 110,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 16,50 8,3% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 8,50 19,0% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 16,00 62,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 14,67 5,2% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 7,00 12,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,67 22,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 12,63 32,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 33,50 9,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 5,00 80,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 7,25 32,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 17,50 6,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 8,00 30,3% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,53 6,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,00 14,7% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,20 29,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 15,00 34,8% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 250,00 55,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 34,00 24,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 22,00 60,0% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 140,00 7,3% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 2.000,00 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.550,00 23,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.000,00 9,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 1.300,00 157,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.900,00 80,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.750,00 50,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 1.000,00 53,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.500,00 6,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.700,00 22,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | - |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Santos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | - |