Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 48,40 28,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 190,90 78,4% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 13,27 26,3% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,23 31,1% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 17,45 59,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 13,73 1,6% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 11,38 42,3% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 224,60 220,9% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 6,78 7,8% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 14,92 20,4% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 39,70 7,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 28,44 13,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 13,27 24,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 23,16 24,0% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 8,56 25,4% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 6,75 29,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 25,10 356,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 10,00 73,9% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 7,48 6,4% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,80 2,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 11,13 51,6% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 117,50 14,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 231,50 44,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 61,20 36,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 87,00 58,2% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 142,36 9,1% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 116,92 29,9% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 271,90 101,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 165,43 230,9% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.570,80 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.625,17 27,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.720,20 12,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 1.110,20 119,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.580,17 50,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.050,25 11,8% |
Educação |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 1.140,20 75,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.650,20 3,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 2.252,20 2,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 2.670,00 113,5% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Joinville - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 426,25 91,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 220,20 20,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 362,20 34,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 265,25 95,8% |