Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 27,86 26,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 110,20 3,0% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,40 31,1% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,30 30,5% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 22,40 47,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 11,88 14,8% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,97 25,4% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 45,00 35,7% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,10 30,6% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 14,25 24,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 30,50 17,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 21,63 13,5% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 8,13 23,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 17,33 7,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 9,94 13,3% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,80 7,7% |
Metrô | - | R$ 5,77 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 6,73 22,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,85 1,7% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,20 11,8% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,65 5,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 17,67 23,2% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 127,50 7,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 197,50 23,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 35,33 21,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 51,00 7,3% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 134,20 2,8% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 47,50 47,2% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 110,00 18,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 53,33 6,7% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.400,25 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.280,00 10,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.840,20 13,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 850,25 68,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.325,25 26,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.840,20 0,4% |
Educação |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 600,33 7,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.125,25 29,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.980,20 10,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 776,75 37,9% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 666,67 86,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 167,00 39,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 226,20 16,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 97,00 28,4% |