Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 23,54 37,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 92,75 13,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 13,00 27,8% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,00 33,3% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 29,00 32,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 8,67 37,8% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,00 37,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,30 27,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 16,00 14,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 18,75 25,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 7,93 25,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 13,67 26,8% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 9,20 19,8% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,70 9,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 7,00 27,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 7,00 21,7% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,60 6,1% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 6,40 7,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 9,00 60,9% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 96,50 30,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 160,33 |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 34,00 24,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 44,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 107,00 18,0% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 75,00 16,7% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 200,00 48,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.100,33 31,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 1.900,33 8,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.950,50 10,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 500,00 1,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 775,00 26,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.300,00 29,1% |
Educação |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 580,50 10,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.053,67 34,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.380,50 37,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 585,00 53,2% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 2.383,67 51,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 183,67 33,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 180,50 33,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 90,50 33,2% |