Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,00 | R$ 32,89 11,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 103,65 3,1% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 16,88 6,2% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,50 28,6% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 10,67 75,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 12,94 7,2% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 2,75 65,6% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 65,00 7,1% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,78 21,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 17,47 6,8% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 25,37 31,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 9,67 61,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 8,22 22,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 16,64 10,9% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 7,50 34,6% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,31 17,1% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 6,00 9,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 4,76 32,3% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,56 23,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 20,50 10,9% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 106,96 22,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 200,18 24,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 60,00 9,1% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,21 4,1% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 55,00 38,9% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.400,27 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 3.500,22 69,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 5.050,27 53,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 1.000,23 98,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.675,24 59,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.000,55 9,1% |
Educação |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 1.133,46 74,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.150,29 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.650,14 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 750,12 40,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 8.148,78 64,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 250,09 9,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 300,49 11,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 150,45 11,0% |