Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 35,54 6,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 203,23 89,9% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 13,50 25,0% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 6,50 38,1% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 29,50 31,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 11,00 21,1% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,50 31,3% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 25,00 64,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 6,50 11,6% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 12,00 36,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 46,00 24,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 31,00 24,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 13,00 22,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 20,00 7,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 13,00 13,3% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,34 16,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 20,00 263,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 2,00 65,2% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,43 8,5% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,93 17,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 15,00 34,8% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 135,50 1,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 175,50 9,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 11,00 75,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 15,00 72,7% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,50 3,8% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 15,00 83,3% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 30,00 77,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 15,00 70,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.300,50 18,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.000,50 3,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.050,50 7,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 900,50 78,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.250,50 19,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.650,50 10,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 801,00 23,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.601,00 0,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 2.401,00 9,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 1.001,00 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Maringá - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 6.801,00 37,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 251,00 8,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 301,00 11,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 151,00 11,4% |