Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 38,85 2,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 120,50 12,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,67 29,6% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 6,00 42,9% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 22,00 48,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 11,00 21,1% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 4,83 39,6% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 25,00 64,3% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 4,90 33,3% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 16,00 14,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 34,67 6,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 18,67 25,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 9,00 15,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 18,33 1,8% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 7,93 30,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,75 10,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,60 6,1% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,54 23,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 10,00 56,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 125,50 9,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 187,00 16,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 37,50 16,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 133,67 2,4% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 120,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 100,00 25,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.450,50 9,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.567,00 24,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.563,67 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 850,50 68,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.167,00 11,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.767,00 3,6% |
Educação |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 725,50 11,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.150,50 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.750,50 20,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 850,50 32,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 3.677,00 25,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 200,50 27,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 301,00 11,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 151,00 11,4% |