Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 37,50 0,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 150,09 40,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,33 31,5% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,00 33,3% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 36,25 15,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 10,67 23,5% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,75 28,1% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 7,45 1,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 15,14 19,3% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 37,67 1,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 30,29 21,2% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 12,29 15,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 17,89 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 9,85 14,1% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 6,00 15,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,54 7,0% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,20 12,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 16,67 27,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 133,13 3,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 215,43 34,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 32,00 28,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 123,33 5,5% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 25,00 72,2% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.333,43 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.500,18 21,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.066,78 7,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 866,76 71,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.400,24 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.200,14 20,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 900,32 38,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 2.700,51 22,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 1.500,30 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 4.500,50 9,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 250,04 9,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 300,46 11,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 150,47 11,0% |