Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 17,50 | R$ 25,00 42,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 141,67 41,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 13,00 7,1% |
| Cerveja lata | - | R$ 4,75 |
| Chopp | - | R$ 11,50 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 10,00 4,8% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 6,17 31,4% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 8,00 | R$ 5,45 31,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 3,50 | R$ 13,00 271,4% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 27,00 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 16,00 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 7,50 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 29,33 19,7% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 7,15 |
Transporte |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,50 | R$ 6,00 9,1% |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,44 9,3% |
| Etanol litro | R$ 4,80 | R$ 4,79 0,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 16,00 |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 124,50 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 225,00 50,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 31,33 47,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 130,00 8,3% |
| Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.600,00 33,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 33,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 3.666,67 26,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 900,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.300,00 8,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Educação |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.300,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.700,00 |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.000,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | R$ 80,00 77,1% |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 200,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 50,00 |