Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 31,25 17,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 109,05 1,9% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,40 31,1% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,33 30,2% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 30,00 30,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 11,00 21,1% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,56 30,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 6,66 9,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 16,76 10,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 33,75 8,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 20,52 17,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 8,52 20,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 17,89 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 8,50 25,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 6,00 15,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 20,00 263,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,49 7,7% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,20 12,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 15,00 34,8% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 124,50 9,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 195,22 21,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 32,00 28,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 60,00 9,1% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,04 4,2% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 32,50 63,9% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 500,00 270,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.400,14 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.200,00 6,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.066,78 7,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 866,76 71,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.400,24 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 2.200,14 20,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 900,32 38,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 2.700,51 22,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 1.500,30 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 4.500,50 9,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 206,69 25,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 300,46 11,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 150,47 11,0% |