Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 33,05 6,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 133,14 56,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 15,00 2,2% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 8,00 7,7% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 29,50 12,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 12,63 |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,50 2,7% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 6,33 3,1% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 17,95 6,4% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 40,50 27,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 18,50 28,8% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,30 22,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 15,33 8,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 8,67 4,1% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 4,15 18,6% |
Metrô | - | R$ 4,20 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,19 5,5% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,66 6,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 14,00 9,7% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 130,50 16,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 201,00 43,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | - |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 131,00 15,2% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.050,50 28,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.333,67 13,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.533,67 7,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 750,50 49,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.500,50 81,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 2.033,67 60,5% |
Educação |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 700,50 3,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 1.175,50 11,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.750,50 6,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 1.001,00 30,2% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 5.901,00 58,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 251,00 6,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 301,00 41,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 151,00 45,7% |