Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 20,49 45,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 120,50 12,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 15,50 13,9% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 8,25 21,4% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 35,50 17,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 12,00 14,0% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,50 31,3% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 7,33 0,3% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 15,67 16,4% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 37,50 1,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 28,67 14,7% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 9,00 15,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 16,33 12,5% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 12,33 7,5% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,00 3,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 7,50 6,7% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,97 0,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | - |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 127,00 8,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 135,50 15,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 20,00 55,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,00 4,2% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 200,00 48,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 983,67 38,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.500,33 21,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.167,00 4,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 690,33 36,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 983,67 6,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.400,50 23,6% |
Educação |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 400,33 38,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 812,00 49,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 3.967,00 80,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 667,00 46,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 999,00 79,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 143,67 47,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 267,00 0,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 100,50 25,8% |