Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,67 | R$ 10,01 67,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 41,56 51,1% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 5,64 68,7% |
Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 3,36 72,0% |
Chopp | R$ 35,00 | R$ 4,67 86,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,90 | R$ 5,56 62,7% |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 1,65 81,7% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 25,18 64,0% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 2,96 54,7% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 7,91 63,2% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 13,76 57,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | R$ 9,58 56,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 6,53 31,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 4,70 76,5% |
Óleo de soja litro | R$ 10,70 | R$ 4,39 59,0% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 2,15 58,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 4,38 20,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,33 7,3% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 3,47 47,0% |
Etanol litro | R$ 5,40 | R$ 2,62 51,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 8,86 61,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 63,67 49,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 72,50 48,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 18,75 58,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 23,18 57,9% |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 71,54 45,0% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 19,33 78,5% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 40,00 70,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 23,33 53,3% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 811,11 54,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,00 | R$ 1.250,00 32,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.150,00 | R$ 1.580,00 49,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 9,50 | R$ 352,18 3.607,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 540,00 34,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 736,77 57,9% |
Educação |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 575,00 | R$ 366,67 36,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,00 | R$ 341,14 78,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 570,00 71,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,00 | R$ 396,98 73,5% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Olinda - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,00 | R$ 140,00 96,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 72,50 75,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 238,00 | R$ 115,00 51,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 44,78 62,7% |