Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,67 | R$ 30,00 2,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | - |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,00 33,3% |
Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 8,00 33,3% |
Chopp | R$ 35,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,90 | - |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 4,00 55,6% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 6,50 0,5% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 15,00 30,2% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 40,00 23,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | - |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 9,20 3,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 8,00 60,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,70 | - |
Transporte |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,95 6,1% |
Etanol litro | R$ 5,40 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 10,00 56,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 89,00 28,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 100,00 28,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 120,00 7,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 40,00 70,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,00 | R$ 2.300,00 24,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.150,00 | R$ 3.000,00 4,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 9,50 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 925,00 12,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 1.200,00 31,4% |
Educação |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 575,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Campina Grande - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 80,00 73,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 238,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 78,00 35,0% |