Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 18,00 52,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 40,00 62,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 10,00 44,4% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 5,00 52,4% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 11,00 74,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 11,50 17,6% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 3,00 62,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 30,00 57,1% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 4,95 32,7% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 15,00 20,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 28,90 21,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 17,98 28,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 6,00 43,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 27,70 48,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 6,98 39,1% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 5,82 17,2% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,09 31,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 4,25 81,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 89,00 35,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 150,00 6,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 32,00 28,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,00 4,2% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 800,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.000,00 3,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.500,00 24,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 600,00 18,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 940,00 10,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.200,00 34,6% |
Educação |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 400,00 38,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 940,00 41,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | - |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | - |