Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 19,60 48,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 75,82 29,1% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 14,20 21,1% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 8,38 20,2% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 14,50 66,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 10,70 23,3% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,00 37,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 66,67 4,8% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 5,10 30,6% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 17,32 7,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 34,00 8,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 21,50 14,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 10,00 6,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 15,25 18,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 9,50 17,2% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,05 22,1% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 7,46 29,7% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,05 13,9% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 4,78 19,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 11,33 50,7% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 121,96 11,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 174,20 8,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 36,50 18,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 45,67 17,0% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 127,00 2,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 50,00 44,4% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 100,00 25,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 93,33 86,7% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.537,50 3,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.050,25 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.560,20 7,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 858,50 69,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.300,25 23,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.600,25 12,7% |
Educação |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 700,50 7,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.000,50 37,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.333,67 39,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 700,33 44,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 583,33 88,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 105,25 61,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 300,30 11,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 99,67 26,4% |