Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,67 | R$ 19,00 38,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 71,67 15,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 15,00 16,7% |
Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 8,75 27,1% |
Chopp | R$ 35,00 | R$ 11,00 68,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,90 | R$ 11,75 21,1% |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 4,17 53,7% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 65,00 7,1% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,00 23,4% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 20,63 4,0% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 25,00 23,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | R$ 12,50 43,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 9,00 5,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,70 | R$ 8,25 22,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,05 22,1% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 7,46 29,7% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,02 8,1% |
Etanol litro | R$ 5,40 | R$ 4,29 20,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 11,67 49,3% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 99,90 20,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 196,67 40,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 34,33 23,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 45,00 18,2% |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 149,95 15,3% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 50,00 44,4% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 100,00 25,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 75,00 50,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 1.666,67 7,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,00 | R$ 2.633,33 42,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.150,00 | R$ 4.333,33 37,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 9,50 | R$ 933,33 9.724,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.600,00 93,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 2.366,67 35,2% |
Educação |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 575,00 | R$ 1.450,00 152,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,00 | R$ 1.800,00 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 20,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,00 | R$ 880,00 41,3% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,00 | R$ 475,00 87,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 150,00 50,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 238,00 | R$ 1.199,95 404,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 99,50 17,1% |