Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 83,33 | R$ 70,00 16,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 15,00 7,1% |
| Cerveja lata | - | R$ 10,33 |
| Chopp | - | R$ 16,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 14,33 36,5% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 4,67 48,1% |
| Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,88 | R$ 5,00 27,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 3,50 | R$ 23,45 570,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 22,50 25,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,00 | R$ 13,00 23,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,99 | R$ 9,00 50,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,33 | R$ 23,50 5,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 7,25 20,8% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,05 26,4% |
| Metrô | - | R$ 5,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,56 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,92 |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,03 2,4% |
| Etanol litro | R$ 4,80 | R$ 4,70 2,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 15,00 |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 99,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 196,67 40,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 36,00 40,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 52,50 |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 130,00 8,3% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 2.100,00 75,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.966,67 34,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.750,00 | R$ 4.333,33 15,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 1.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 925,00 | R$ 1.400,00 51,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 1.766,67 21,8% |
Educação |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 400,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.400,00 |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.000,00 | R$ 600,00 70,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | R$ 200,00 42,9% |