Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 36,94 4,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 106,33 25,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 15,25 0,5% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 7,50 13,5% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 32,95 2,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 11,50 8,9% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 11,00 73,8% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Supermercado |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 7,95 21,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 11,60 39,5% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 37,45 18,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 20,00 23,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 10,50 12,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 20,80 24,8% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 11,25 35,1% |
Transporte |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 4,20 17,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,60 1,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 2,50 56,5% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,75 3,1% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,32 0,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 7,00 54,8% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 140,45 25,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 143,00 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 35,00 17,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 37,00 35,7% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 120,50 6,0% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 90,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 480,00 276,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 440,00 877,8% |
Moradia |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.375,50 6,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,50 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 3.450,50 4,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 775,50 54,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.294,78 56,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.490,50 17,6% |
Educação |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 500,45 25,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 932,33 30,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.512,33 19,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 807,50 43,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | São Luís - MA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 3.218,50 13,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 233,00 12,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 240,50 12,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 128,00 23,5% |