Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,67 | R$ 19,00 38,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 105,00 23,5% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,50 30,6% |
Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 4,50 62,5% |
Chopp | R$ 35,00 | R$ 8,50 75,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,90 | R$ 10,00 32,9% |
Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 6,00 33,3% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 65,00 7,1% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 5,33 18,4% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 11,67 45,7% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 12,28 62,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,00 | R$ 10,00 54,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 7,00 26,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 11,50 42,5% |
Óleo de soja litro | R$ 10,70 | R$ 9,00 15,9% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,50 13,5% |
Metrô | - | R$ 4,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,75 4,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 3,42 40,5% |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,01 8,2% |
Etanol litro | R$ 5,40 | R$ 4,77 11,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 10,67 53,6% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 90,00 28,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 150,00 7,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 36,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 46,00 16,4% |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 106,67 17,9% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 45,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 140,00 3,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 1.000,00 44,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,00 | R$ 1.833,33 0,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.150,00 | R$ 3.200,00 1,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 9,50 | R$ 450,00 4.636,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 750,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 1.100,00 37,1% |
Educação |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 575,00 | R$ 650,00 13,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,00 | R$ 1.000,00 37,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 1.300,00 35,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,00 | R$ 350,00 76,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,00 | R$ 557,50 85,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 125,00 58,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 238,00 | R$ 346,50 45,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 52,50 56,3% |