Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 27,52 27,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 157,60 47,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 15,71 12,7% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 9,20 12,4% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 38,25 11,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 12,70 9,0% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 6,40 20,0% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 76,67 9,5% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 7,86 6,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 19,00 1,3% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 35,40 4,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 23,90 4,4% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 11,25 5,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 16,18 13,3% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 10,88 5,1% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 5,40 3,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 7,00 27,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 8,00 39,1% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 7,58 7,8% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,77 3,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 9,33 59,4% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 154,50 12,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 162,00 1,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 44,00 2,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 42,50 22,7% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 124,33 4,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 200,00 48,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.198,69 25,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 1.762,21 14,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.171,52 34,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 906,68 79,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.306,84 24,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.806,84 1,5% |
Educação |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 770,63 18,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.120,64 30,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.653,34 24,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 686,43 45,1% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 3.910,16 21,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 184,14 33,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 267,62 0,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 145,21 7,2% |